T0303
M03 G97 S850
G00 X54 Z1.5
G00 X19.7434 Z1.5
G00 X19.7434 Z0.4171
G98 F86.0000
G01 X20.0062 Z0.2664
G01 X21.3208 Z-0.4873
G03 X19.72 Z-19.9187 R14.1400
G01 X38.24 Z-23.66
G01 X31.0602 Z-26.3652
G02 X30.96 Z-42 R11.7345
G03 X47.1896 Z-63.3678 R32.1900
G03 X40.0632 Z-78.0886 R32.1900
G01 X52 Z-80.5
G01 X52 Z-89.596
G01 X54 Z-90
G99 F1.0000
G01 X54.1498 Z-89.8146
G00 X54 Z-89.8146
G00 X54 Z1.5
G00 X82 Z52
M30